年度 | 理事長 | 会員数 | 現職 | 退職 | 賛助 会員 |
主 な 歩 み |
昭41 | 梅本新吉 | 11,664 | s41.5.28(第2回総会時) | 昭和41年3月10日 設立総会 支部数21 | ||
昭42 | 11,579 | s42.5.30(第3回総会時) | 弔慰規程決定 | |||
昭43 | 12,042 | s43.5.26(第4回総会時) | 80歳慶祝事業開始 | |||
昭44 | 12,192 | s44.5.25(第5回総会時) | 教育会館建設委員会(S45.1.31) 会員数 12,128人(s45.3.31現在)(以下各年度末現在の人数を表記) | |||
昭45 | 11,934 | 9,549 | 1,544 | 841 | ||
昭46 | 川上数視 | 12,228 | 9,407 | 財団法人愛媛県教育会設立(S46.10.11) 寄附行為決定 愛媛文教会館起工式(S47.4.16) | ||
昭47 | 12,171 | 9,435 | 1,821 | 915 | 愛媛文教会館落成(S48.2.7) | |
昭48 | 12,194 | 9,333 | 2,110 | 751 | 評議員66名、理事16名 観月俳句大会開始 第1回受賞者祝賀会を開催 | |
昭49 | 12,364 | 9,328 | 2,244 | 792 | 退職教員感謝慰労の会、OB囲碁大会を開始 日本連合教育会に加盟(S50.4.1) | |
愛媛文教月報第1号発刊(S50.4.18) | ||||||
昭50 | 12,313 | 9,327 | 2,379 | 607 | OB現職合同囲碁大会 医療互助部会発足(S51.4.1) | |
昭51 | 12,615 | 9,343 | 2,677 | 595 | 退職者の医療給付開始 創立10周年記念中央集会(S51.11.1) | |
事務局改組 5部局制発足(S52.4.1) 「結成10年-われらのあゆみ-」発行(S52.5.20) | ||||||
昭52 | 12,827 | 9,348 | 2,867 | 612 | 結婚相談事業 日連教全国大会(愛媛大会)開催(S52.9.20) (株)福祉センター設立 | |
情報文化部開設(6部局) 福利年金経営委員会発足、福利年金事業開始(県教職員互助会と協定) | ||||||
昭53 | 13,604 | 9,533 | 3,150 | 921 | 文教会館改装工事 教育功労者表彰規程、報賞並びに慶弔に関する規程決定 | |
第1回新規採用教職員歓迎会開催(参加者522名) | ||||||
昭54 | 13,951 | 9,636 | 3,406 | 909 | ||
昭55 | 14,337 | 9,740 | 3,688 | 909 | 会員名簿(退職会員)の発行(S55.10.31)以後5年ごとに更新 | |
昭56 | 吉金四郎 | 14,745 | 9,811 | 4,003 | 931 | 囲碁大会を各支部開催に変更 |
昭57 | 15,241 | 9,900 | 4,334 | 1,007 | 俳句集会を紙上発表に変更 | |
昭58 | 15,608 | 9,891 | 4,602 | 1,115 | 短歌、川柳の募集開始 文化講演会 | |
昭59 | 15,880 | 9,867 | 4,839 | 1,174 | 第1回愛媛の教育を語る会開催(S59.10.12) 文化講演会 | |
昭60 | 16,048 | 9,930 | 5,001 | 1,117 | 結婚相談委員会設置 文化講演会 | |
昭61 | 16,342 | 9,891 | 5,221 | 1,230 | 日連教全国大会(愛媛大会)開催(S61.10.31) 琉球舞踊公演会 | |
結成20周年記念中央大会(S61.11.26) 「結成20年ーわれらのあゆみー」発行(S62.5.20) | ||||||
昭62 | 河野 博 | 16,581 | 9,851 | 5,451 | 1,279 | 事務局機構改組(4部門9部)(S63.4.1) 積立年金制度発足 文化講演会 |
昭63 | 16,804 | 9,845 | 5,630 | 1,329 | 文化講演会 | |
平 元 | 17,109 | 9,893 | 5,889 | 1,327 | シンボルマーク承認 教育会旗作成 文化講演会 | |
平 2 | 17,329 | 9,909 | 6,111 | 1,309 | 文化講演会 | |
平 3 | 17,633 | 10,014 | 6,284 | 1,335 | 雲仙岳噴火災害見舞募金 文化講演会 | |
平 4 | 17,796 | 9,967 | 6,434 | 1,395 | 文化講演会 | |
平 5 | 大野 憲 | 17,858 | 9,917 | 6,560 | 1,381 | 文化講演会 |
平 6 | 17,839 | 9,840 | 6,622 | 1,377 | 阪神大震災救助金送付 文化講演会 | |
平 7 | 17,770 | 9,777 | 6,647 | 1,346 | 会館改築基金拠出実施要項 愛称「エスポワール」(H7.6.19) 文化講演会 | |
平 8 | 17,687 | 9,704 | 6,657 | 1,326 | 創立30周年記念中央大会(H8.11.9) 創立30周年「我等のあゆみ」発行(H9.5.1) | |
平 9 | 17,545 | 9,496 | 6,739 | 1,310 | ||
平10 | 17,347 | 9,363 | 6,712 | 1,272 | 日連教全国大会(愛媛大会)(H10.10.21) 退職者感謝慰労会廃止 | |
平11 | 真部明雄 | 17,168 | 9,219 | 6,673 | 1,276 | |
平12 | 16,873 | 9,039 | 6,572 | 1,262 | ||
平13 | 16,647 | 8,940 | 6,466 | 1,241 | 医療互助制度廃止 事務局改組(4部門6部)(H14.4.1) 会館改築構想審議会 | |
平14 | 16,504 | 8,906 | 6,374 | 1,224 | 結婚相談事業廃止 | |
平15 | 16,389 | 8,924 | 6,274 | 1,191 | ||
平16 | 16,131 | 8,791 | 6,167 | 1,173 | ||
平17 | 中野道春 | 15,719 | 8,665 | 5,996 | 1,058 | 会館改造構想審議会 |
平18 | 15,391 | 8,536 | 5,848 | 1,007 | 会館耐震補強・大規模改造工事 愛媛県教育会設立40周年記念大会(H19.3.25) | |
平19 | 15,157 | 8,457 | 5,715 | 985 | 「設立40周年 我等のあゆみ」発行 「教育を考える県民フォーラム」開催(35団体)(H19.11.10) | |
平20 | 14,966 | 8,382 | 5,624 | 960 | 「えひめ教育の日」制定記念大会(37団体)(H20.11.1) | |
平21 | 14,725 | 8,308 | 5,474 | 943 | 新公益法人制度対策審議会 | |
平22 | 14,524 | 8,280 | 5,338 | 906 | 日連教全国大会(愛媛大会)(H22.8.18) | |
平23 | 田鍋修 | 14,272 | 8,207 | 5,200 | 865 | 第47回定期総会で田鍋修理事長を選出(H23.5.25) 東日本大震災救援金送付 |
平24 | 13,980 | 8,111 | 5,004 | 865 | 公益財団法人愛媛県教育会設立登記 | |
平25 | 13,680 | 7,985 | 4,846 | 849 | 事務局機構改組(3部門6部) 愛媛県教育会経営委員会発足 教育文化講演会 | |
⇒ 愛媛県教育会の沿革(詳細)pdfは、こちら をご覧ください。 |