平成30年度会員数              H29:平成29年7月31日現在
           H30:平成30年7月31日現在
  地区教育会    現職会員      退職会員    賛助会員       計
 H30  H29  H30 内特別  H29  H30  H29  H30  H29
  四国中央   469   465   306   3   323   48   48   823   836
  新 居 浜   584   593   379   5   390   45   47  1,008   1,030
  西 条   291   291   173   0   178    2    4   466   473
  東予周桑   327   319   219   0   225   22   22   568   566
  今治・越智   849   849   504   1   525   48   48  1,401  1,422
  松 山 市  2,115  2,095   903  28   922   20   25  3,038   3,042
  東 温 市   186   186   102   0   105    8    8   296   299
  伊   予    470   485   236   8   233   116  116   822   834
  上 浮 穴     83    86    66   0    66   16   16   165   168
  大 洲 市   320   325   257  11   268   12   13   589   606
  内   子   140   144    80   7    80   12   12   232   236
  八 幡 浜   248   258   207   0   214   20   20   475   492
  西 宇 和    88    92   51   0    50    8    8   147   150
  西   予   259   269   273   0   276   52   52   584   597
  宇 和 島   464   482   270   0   281   90  90   824   853
  北 宇 和   120   125    92   2    97    3   35   245   257
  南 宇 和   186   198   149  0   148   54   57   389   403
  附 属   84    84   10   10    94   94
  県教育会  231  226   231   226
  県  外     2     4    2    4
    計   7,283  7,346  4,269  65  4,385  847  857  12,399  12,588
  
  H29の地区退職会員数に、特別会員の人数(H29.7.31現在63人 )を含む。 参考H28  12,997