№ | ||
愛媛県教育会費納入票 | ||
平成 年度分 (会員数 人) | ||
納 入 会 員 数 | 名分 | 現職・退職・賛助会員合計 |
納 入 金 額 | 金 円也 | 〃 |
上記の金額を納入します | ||
平成 年 月 日 | ||
愛媛県教育会理事長 様 | ||
教育会会長 | 印 | |
切 り 取 り 線 | ||
№ | ||
愛媛県教育会費領収証 | ||
平成 年度分 (会員数 人) | ||
納 入 会 員 数 | 名分 | 現職・退職・賛助会員合計 |
納 入 金 額 | 金 円也 | 〃 |
上記の金額正に領収しました | ||
平成 年 月 日 | ||
教育会会長 様 | ||
愛媛県教育会 理 事 長 |
印 |